無料・登録不要2026年ルール対応
時給→月給・年収換算と最低賃金【2026年10月】
時給から月給・年収を換算し、令和8年度の都道府県別最低賃金(全国平均1,177円、東京1,280円)と発効日もチェックできます。
時給と働き方
月給・年収の目安
208,000円
年収 約249.6万円
| 週あたり | 48,000円 |
| 月あたり | 208,000円 |
| 年あたり | 2,496,000円 |
東京都の最低賃金は今日(2026年10月21日(水))時点で1,280円です。
令和8年度 地域別最低賃金(全国)
| 都道府県 | 改定後 | 改定前 | 発効日 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,131円 | 1,075円 | 10/01 |
| 青森県 | 1,090円 | 1,029円 | 10/29 |
| 岩手県 | 1,090円 | 1,031円 | 12/01 |
| 宮城県 | 1,098円 | 1,038円 | 10/01 |
| 秋田県 | 1,090円 | 1,031円 | 10/14 |
| 山形県 | 1,092円 | 1,032円 | 10/30 |
| 福島県 | 1,094円 | 1,033円 | 10/16 |
| 茨城県 | 1,136円 | 1,074円 | 10/18 |
| 栃木県 | 1,125円 | 1,068円 | 10/01 |
| 群馬県 | 1,120円 | 1,063円 | 10/03 |
| 埼玉県 | 1,196円 | 1,141円 | 10/01 |
| 千葉県 | 1,195円 | 1,140円 | 10/01 |
| 東京都 | 1,280円 | 1,226円 | 10/01 |
| 神奈川県 | 1,279円 | 1,225円 | 10/01 |
| 新潟県 | 1,108円 | 1,050円 | 10/01 |
| 富山県 | 1,119円 | 1,062円 | 10/01 |
| 石川県 | 1,113円 | 1,054円 | 10/03 |
| 福井県 | 1,112円 | 1,053円 | 10/04 |
| 山梨県 | 1,113円 | 1,052円 | 11/01 |
| 長野県 | 1,117円 | 1,061円 | 10/02 |
| 岐阜県 | 1,121円 | 1,065円 | 10/01 |
| 静岡県 | 1,154円 | 1,097円 | 10/15 |
| 愛知県 | 1,195円 | 1,140円 | 10/01 |
| 三重県 | 1,143円 | 1,087円 | 10/01 |
| 滋賀県 | 1,136円 | 1,080円 | 10/03 |
| 京都府 | 1,180円 | 1,122円 | 11/16 |
| 大阪府 | 1,231円 | 1,177円 | 10/01 |
| 兵庫県 | 1,172円 | 1,116円 | 10/01 |
| 奈良県 | 1,107円 | 1,051円 | 10/04 |
| 和歌山県 | 1,101円 | 1,045円 | 10/03 |
| 鳥取県 | 1,090円 | 1,030円 | 10/03 |
| 島根県 | 1,092円 | 1,033円 | 10/10 |
| 岡山県 | 1,104円 | 1,047円 | 10/02 |
| 広島県 | 1,141円 | 1,085円 | 10/11 |
| 山口県 | 1,101円 | 1,043円 | 10/08 |
| 徳島県 | 1,103円 | 1,046円 | 11/01 |
| 香川県 | 1,092円 | 1,036円 | 10/01 |
| 愛媛県 | 1,093円 | 1,033円 | 11/01 |
| 高知県 | 1,086円 | 1,023円 | 10/29 |
| 福岡県 | 1,114円 | 1,057円 | 10/04 |
| 佐賀県 | 1,095円 | 1,030円 | 11/15 |
| 長崎県 | 1,087円 | 1,031円 | 11/02 |
| 熊本県 | 1,092円 | 1,034円 | 12/01 |
| 大分県 | 1,096円 | 1,035円 | 11/01 |
| 宮崎県 | 1,085円 | 1,023円 | 10/24 |
| 鹿児島県 | 1,090円 | 1,026円 | 10/25 |
| 沖縄県 | 1,086円 | 1,023円 | 12/02 |
全国加重平均1,177円(前年度1,121円)。
残業代・深夜手当・交通費は含みません。 税務・労務の助言ではありません。🔒 入力内容はお使いの端末の中だけで計算されます。
✅ ルールの最終確認:
📚 公式情報: 厚生労働省:令和8年度 地域別最低賃金
各ツールは公的機関が公表しているルールをもとに作り、改正があれば見直しています。大切な判断の前には、必ず公式情報もご確認ください。
🛠️ 間違いや古い情報を見つけたら お知らせください
あわせて使いたい計算
よくある質問
Q2026年の最低賃金はいくら?
A全国加重平均は1,177円です。最高は東京都の1,280円、最低は宮崎県の1,085円。10月1日〜12月2日に順に発効します。